Технические характеристики:
Модель | SBV-1400/1 | SBV-1400/2 | SBV-1400/3 | |||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 1400х1000х2180 | 1400х2000х2180 | 1400х3000х2180 | |||||||
Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм | 790х930х1910 | 790х1930х1910 | 790х2930х1910 | |||||||
Сопла из нержавеющей стали, шт. | 16 | 32 | 48 | |||||||
Размер НЕРА фильтра (ШхГхВ), мм | 630х69х630 | |||||||||
Количество НЕРА фильтров, шт. | 1 | 2 | 3 | |||||||
Размер фильтра G4 (ШхГхВ), мм | 855х17х158 | |||||||||
Количество G4 фильтров, шт. | 1 | 2 | 3 | |||||||
Вентилятор | Воздушный поток м3/ч | 1300 | ||||||||
Количество, шт. | 1 | 2 | 3 | |||||||
Мощность, Вт | 1100 | 2200 | 3300 | |||||||
Уровень шума | <65 дБ | |||||||||
Материал корпуса | холоднокатаная листовая сталь с порошковым покрытием / нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||||
Материал рабочей поверхности | нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||||
Требование к электросети | 380В, 50Гц | |||||||||
Общая мощность, Вт | 1130 | 2240 | 3350 |
- Электронная панель управления
- Инфракрасный сенсор
- Индикатор питания
- Рабочий индикатор
- Кнопка STOP
- HEPA фильтр
- Дверь
- Вентилятор
- Фильтр предварительной очистки
- Доводчик
- Сопла из нержавстали
- Встроенный свет