Технические характеристики:
Модель | SB-S1260 | SB-S1300 | SB-S1500 | |||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 1260х1000х2050 | 1300х1000х2180 | 1290х1500х2180 | |||||
Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм | 790х930х1910 | 790х1930х1910 | 790х1380х1910 | |||||
Сопла из нержавеющей стали, шт. | 6 | 12 | 18 | |||||
Размер НЕРА фильтра (ШхГхВ), мм | 630х69х630 | |||||||
Количество НЕРА фильтров, шт. | 1 | 1 | 2 | |||||
Размер фильтра G4 (ШхГхВ), мм | 775х17х380 | |||||||
Количество G4 фильтров, шт. | 1 | |||||||
Вентилятор | Воздушный поток м3/ч | 1200 | 1500 | 1200 | ||||
Количество, шт. | 1 | 1 | 2 | |||||
Мощность, Вт | 750 | 750 | 750 | |||||
Уровень шума | <65 дБ | |||||||
Скорость обдува, м/с | ≥25 | |||||||
Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||
Материал рабочей поверхности | нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||
Требование к электросети | 380В, 50Гц | |||||||
Общая мощность, Вт | 780 | 780 | 1530 |
- Сенсорная панель
- Сопла из нержавеющей стали
- Инфракрасный сенсор
- Фильтр предварительной очистки
- Индикатор питания
- Рабочий индикатор
- Кнопка STOP
- HEPA фильтр
- Дверь
- Вентилятор
- Доводчик
- Встроенный свет
Возможен любой типоразмер под Ваши производственные нужды.
Цена воздушных душей из нержавеющей стали от компании IpharmTech зависит от выбранной комплектации, размеров, назначения конструкции и требований, предъявляемых к чистоте среды.
Купить воздушный душ из нержавеющей стали и узнать всю интересующую информацию Вы можете отправив заявку на наш e-mail info@ipharmtech.ru, позвонив по указанному телефону либо воспользовавшись формой обратной связи.