Потолочный фильтромодуль
| Модель | DСFU-575 | DСFU-1175 | DСFU-1225 | DСFU-1175 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 575х875х375 | 575х1175х375 | 615х1225х375 | 875х1175х375 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/оцинкованная сталь/алюминий | |||
| Производительность вентилятора, м/с | 800-900 | 800-900 | 1100-1200 | 1600-1700 |
| Давление, Па | 210 | |||
| Скорость воздушного потока, м/с | 0,35-0,55 | |||
| Вибрация, мм/с | 0,2-0,7 | |||
| НЕРА фильтр | Эффективность 99,99% для частиц размером до 0,3 мкм | |||
| Размер НЕРА фильтра ШхГхВ, мм | 570х870х69 | 570×1170х69 | 610×1220х69 | 870х1170х69 |
| Начальное сопротивление фильтра, Па | 110 | |||
| Мощность, Вт | 80 | 85 | 95 | 150 |
| Вес, кг | 26 | 36 | 39 | 41 |
| Требование к электросети | 220В, 50/60Гц | |||
Изготовим потолочный фильтромодуль нужного размера и материала под Ваши производственные нужды.
Цена потолочных фильтромодулей (ФВМ) от компании АйфармТех зависит от выбранной комплектации, размеров, назначения конструкции и требований, предъявляемых к чистоте среды.
Купить потолочный фильтромодуль и узнать всю интересующую информацию Вы можете отправив заявку на почту info@ipharmtech.ru, позвонив по указанному телефону либо воспользовавшись формой обратной связи.



