Фильтромодуль стандартного размера
| Модель | SFU-575 | SFU-1175 | SFU-1225 | SFFU-1175/2 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 575х875х375 | 575х1175х375 | 615х1225х375 | 875х1175х375 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/оцинкованная сталь/алюминий | |||
| Производительность вентилятора, м/с | 800-900 | 800-900 | 1100-1200 | 1600-1700 |
| Давление, Па | 175 | 185 | 195 | 255 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 0,35-0,55 | |||
| Вибрация, мм/с | 0,2-0,7 | |||
| НЕРА фильтр | Эффективность 99,99% для частиц размером до 0,3 мкм | |||
| Размер НЕРА фильтра ШхГхВ, мм | 570х870х69 | 570×1170х69 | 610×1220х69 | 870х1170х69 |
| Начальное сопротивление фильтра, Па | 110 | |||
| Мощность, Вт | 85 | 95 | 115 | 235 |
| Вес, кг | 27 | 37 | 40 | 42 |
| Требование к электросети | 220В, 50/60Гц | |||
- Монтажный кронштейн
- Электродвигатель (EMB – PAPST, Германия)
- НЕРА фильтр
- Рамка фильтра G4
- Панель управления
- Предварительный фильтр G4
- Шумоизоляция
Цена фильтровентиляционных модулей (ФВМ) стандартного размера от компании АйфармТех зависит от выбранной комплектации, размеров, назначения конструкции и требований, предъявляемых к чистоте среды.
Купить фильтромодули стандартного размера и узнать всю интересующую информацию вы можете отправив заявку на почту info@ipharmtech.ru, позвонив по указанному телефону либо воспользовавшись формой обратной связи.



