Базовые воздушные души серии SB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Модель | SB-1260/1 | SB-1150/1 | SB-1400/1 | SB-1590/1 | SB-1450/2 | |||
| Характеристики модели | с односторонним обдувом для 1 чел. | с двусторонним обдувом для 1 чел. | с двусторонним обдувом для 2 чел. | |||||
| Габариты (ШхГхВ), мм | 1260х1000х2050 | 1150х1000х2180 | 1400х1000х2180 | 1590х1000х2180 | 1450х1000х2050 | |||
| Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм | 790x930x1910 | |||||||
| Сопла из нержавеющей стали | 6 | 12 | 36 | |||||
| Скорость обдува, м/с | ≥25 | |||||||
| Размер НЕРА фильтра (ШхГхВ), мм | 630х69х630 1 шт. | 6 шт. | ||||||
| Размер предфильтра (ШхГхВ), мм | 775х17х380 1 шт. | 775х17х380 2 шт. | 775х17х380 6 шт. | |||||
| Вентилятор | Мощность | 750Вт х 1 | 600Вт х 1 | 550Вт х 6 | ||||
| Требование к электросети | 380 В/50 Гц | |||||||
| Воздушныйпоток м3/ч | 1200 | 1500 | 2500 | |||||
| Уровень шума | <62 дБ | |||||||
| Общая мощность, Вт | 780 | 630 | 630 | 1530 | 3300 | |||
- Электронная панель управления
- Поворотные сопла из нержавеющей стали
- Инфракрасный сенсор
- Фильтр предварительной очистки
- Индикатор питания
- Рабочий индикатор
- Кнопка STOP
- HEPA фильтр
- Дверь
- Вентилятор
- Доводчик
- Встроенный свет



